▼ ▼ ▼
SCROLL →
| 最大サイズ | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) |
|---|---|---|---|
| SUPER123 | 2700 | 5008 | 800 |
| UNIRACK | 2700 | 8000 | 800 |
| SUPER456 | 4020 | 9975 | 1500 |
| Fusion | 2700 | 1979 | 600 |
×
SUPER G シリーズ
高耐久の業務用スチールラック。サイズバリエーションが豊富で倉庫・店舗・ガレージに対応。耐荷重は1段あたり約190〜300kg。シルバー仕上げで、ボルトレス構造により組立も簡単。
お問合せはコチラ ▶
サイズ・価格一覧(各3段)
購入ご希望の商品は、お問合せをお願い致します。
※下記は本体価格となり、送料は含まれておりませんSCROLL →
(税込み価格)
| 幅210(cm) | 高さ65.3 | 高さ91.7 | 高さ104.8 | 高さ118 | 高さ157.6 | 高さ184 | 高さ197.2 | 高さ210.4 | 高さ236.8 | 高さ250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行40 | ¥55,900 | ¥58,500 | ¥59,500 | ¥60,700 | ¥64,500 | ¥67,400 | ¥69,000 | ¥70,100 | ¥72,700 | ¥73,900 |
| 奥行45 | ¥58,900 | ¥61,600 | ¥62,700 | ¥63,900 | ¥67,700 | ¥69,900 | ¥71,600 | ¥72,600 | ¥75,300 | ¥76,400 |
| 奥行50 | ¥60,600 | ¥63,300 | ¥64,400 | ¥65,500 | ¥69,300 | ¥71,600 | ¥73,200 | ¥74,400 | ¥77,100 | ¥78,200 |
| 奥行60 | ¥64,000 | ¥67,000 | ¥68,100 | ¥69,200 | ¥73,300 | ¥75,700 | ¥77,500 | ¥78,600 | ¥81,600 | ¥82,600 |
| 奥行70 | ¥67,800 | ¥71,000 | ¥72,100 | ¥73,200 | ¥77,600 | ¥79,800 | ¥81,800 | ¥83,000 | ¥86,100 | ¥87,300 |
| 奥行80 | ¥71,300 | ¥74,600 | ¥75,700 | ¥76,900 | ¥81,400 | ¥83,600 | ¥85,700 | ¥86,900 | ¥90,100 | ¥91,300 |
| 幅240(cm) | 高さ65.3 | 高さ91.7 | 高さ104.8 | 高さ118 | 高さ157.6 | 高さ184 | 高さ197.2 | 高さ210.4 | 高さ236.8 | 高さ250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行40 | ¥62,900 | ¥65,500 | ¥66,600 | ¥67,800 | ¥72,300 | ¥74,500 | ¥76,000 | ¥77,200 | ¥79,800 | ¥81,000 |
| 奥行45 | ¥65,500 | ¥68,300 | ¥69,300 | ¥70,400 | ¥74,300 | ¥76,500 | ¥78,000 | ¥79,200 | ¥81,900 | ¥83,000 |
| 奥行50 | ¥67,300 | ¥70,000 | ¥71,200 | ¥72,300 | ¥76,200 | ¥78,400 | ¥80,100 | ¥81,100 | ¥83,800 | ¥85,000 |
| 奥行60 | ¥71,200 | ¥74,200 | ¥75,300 | ¥76,500 | ¥80,500 | ¥82,900 | ¥84,700 | ¥85,800 | ¥88,800 | ¥89,800 |
| 奥行70 | ¥75,000 | ¥78,200 | ¥79,200 | ¥80,400 | ¥84,700 | ¥87,000 | ¥89,000 | ¥90,100 | ¥93,300 | ¥94,400 |
| 奥行80 | ¥79,700 | ¥83,000 | ¥84,100 | ¥85,200 | ¥89,600 | ¥92,000 | ¥94,100 | ¥95,300 | ¥98,500 | ¥99,600 |
| 幅270(cm) | 高さ65.3 | 高さ91.7 | 高さ104.8 | 高さ118 | 高さ157.6 | 高さ184 | 高さ197.2 | 高さ210.4 | 高さ236.8 | 高さ250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行40 | ¥70,300 | ¥73,000 | ¥74,000 | ¥75,200 | ¥78,900 | ¥81,100 | ¥82,600 | ¥83,800 | ¥86,400 | ¥87,600 |
| 奥行45 | ¥72,400 | ¥75,100 | ¥76,200 | ¥77,300 | ¥81,100 | ¥83,400 | ¥84,900 | ¥86,100 | ¥88,800 | ¥89,800 |
| 奥行50 | ¥74,400 | ¥77,100 | ¥78,300 | ¥79,300 | ¥83,200 | ¥85,500 | ¥87,100 | ¥88,200 | ¥90,900 | ¥92,100 |
| 奥行60 | ¥78,800 | ¥81,700 | ¥82,900 | ¥83,900 | ¥88,100 | ¥90,400 | ¥92,200 | ¥93,400 | ¥96,300 | ¥97,400 |
安全クリップ取り付け方
安全クリップはビーム差し込み部分の上部2つに取り付けます。
「高さ9.9m・幅4m・奥行1.5m等・大きいサイズのスチールラックをお探しの方はいませんか?」
メタルシステムなら、家庭用はもちろん倉庫や工場など業務用の大規模な収納ニーズにも対応可能です。
SUPER123(最大高さ5m・幅2.7m・奥行0.8m)UNIRACK(高さ8m・幅2.7m・奥行0.8m)SUPER456(高さ9.9m・幅4m・奥行1.5m)Fusion(高さ1.97m・幅2.7m・奥行0.6m)など、多彩な大きいサイズを取り揃えており、用途やスペースに合わせた選択が可能です。
頑丈で高耐荷重な設計により、大量の荷物や重機材の収納も安心。
業務用から特殊な大型収納まで、あらゆるニーズをメタルシステムのスチールラックがサポートします。
シーン別